<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le blog du NST</title>
	<atom:link href="http://nivelles-swimming-team.be/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nivelles-swimming-team.be/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Nov 2011 21:02:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Anne de Sauvage dans Passe Partout</title>
		<link>http://nivelles-swimming-team.be/blog/?p=1006</link>
		<comments>http://nivelles-swimming-team.be/blog/?p=1006#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 21:02:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nivelles-swimming-team.be/blog/?p=1006</guid>
		<description><![CDATA[Voici le lien : Anne de Sauvage passe partout Merci de nous avoir représenté si bien !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici le lien : <a href="http://nivelles-swimming-team.be/blog/wp-content/uploads/2011/11/Anne-de-Sauvage-passe-partout.pdf">Anne de Sauvage passe partout</a></p>
<p>Merci de nous avoir représenté si bien !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nivelles-swimming-team.be/blog/?feed=rss2&#038;p=1006</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anne de Sauvage dans la presse : 3 médailles de Vice Championne d&#8217;Europe 2012</title>
		<link>http://nivelles-swimming-team.be/blog/?p=998</link>
		<comments>http://nivelles-swimming-team.be/blog/?p=998#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 11:51:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nivelles-swimming-team.be/blog/?p=998</guid>
		<description><![CDATA[Voir lien : Anne de Sauvage Félicitations Anne]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voir lien : <a href="http://nivelles-swimming-team.be/blog/wp-content/uploads/2011/10/Anne-de-Sauvage.pdf">Anne de Sauvage</a></p>
<p>Félicitations Anne</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nivelles-swimming-team.be/blog/?feed=rss2&#038;p=998</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trophée des Communes Sportives 2011 à Wanze</title>
		<link>http://nivelles-swimming-team.be/blog/?p=973</link>
		<comments>http://nivelles-swimming-team.be/blog/?p=973#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 13:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nivelles-swimming-team.be/blog/?p=973</guid>
		<description><![CDATA[Félicitations à Frédéric Vanlancker et Anne-Sophie Lepomme pour leur 8ème place en natation sur 95 communes participatives à Wanze. Merci également à nos 4 monitrices (Gilliane François, Aurélie Hamelrijk, Valérie Wackergom et Alicia Cochez) pour la prise en charge des ateliers découvertes &#171;&#160;psychomotricité&#160;&#187; en natation sur le site de la piscine aquaparc à Nivelles. (95 enfants ont participé) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Félicitations à <strong>Frédéric Vanlancker</strong> et <strong>Anne-Sophie Lepomme</strong> pour leur <strong>8ème place</strong> en natation sur 95<strong> communes participatives </strong>à Wanze<strong>. </strong></p>
<p><strong>Merci également </strong>à nos 4 monitrices (<strong>Gilliane François</strong>, <strong>Aurélie Hamelrijk</strong>, <strong>Valérie Wackergom</strong> et <strong>Alicia Cochez</strong>) pour la prise en charge des ateliers découvertes &laquo;&nbsp;psychomotricité&nbsp;&raquo; en natation sur le site de la piscine aquaparc à Nivelles. (<strong>95 enfants</strong> ont participé)</p>
<p>Le nouveau matériel de psychomotricité de notre <strong>club Nivelles Swimming Team</strong> a été monté la veille par <strong>Didier Vanlancker</strong> en un circuit ludique et pédagogique proprice à l&#8217;apprentissage de la natation (voir 7 photos en fin d&#8217;article)</p>
<p><strong>Résultat Natation</strong> : <a href="http://www.nivelles-maisondessports.be/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=317&amp;Itemid=1">http://www.nivelles-maisondessports.be/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=317&amp;Itemid=1</a> et <a href="http://www.adeps.be/pdf/ClassementNatation.pdf">http://www.adeps.be/pdf/ClassementNatation.pdf</a></p>
<p><strong>Voir liens des vidéos de TVCOM </strong>:</p>
<p><strong>Montage du circuit</strong> : <a href="http://www.tvcom.be/index.php/info/news/7072-nivelles-reouverture-de-la-piscine-laquaparc">http://www.tvcom.be/index.php/info/news/7072-nivelles-reouverture-de-la-piscine-laquaparc</a></p>
<p><strong>Activité psychomotricité en 12 secondes de vidéo</strong> (de 51 minutes50 secondes à 52 minutes 02 secondes) : <a href="http://www.tvcom.be/index.php/les-captations/7093-la-fete-de-la-federation-wallonie-bruxelles">http://www.tvcom.be/index.php/les-captations/7093-la-fete-de-la-federation-wallonie-bruxelles</a></p>

<a href='http://nivelles-swimming-team.be/blog/?attachment_id=985' title='IMG_2733 [800x600]'><img width="150" height="150" src="http://nivelles-swimming-team.be/blog/wp-content/uploads/2011/10/IMG_2733-800x600-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_2733 [800x600]" title="IMG_2733 [800x600]" /></a>
<a href='http://nivelles-swimming-team.be/blog/?attachment_id=986' title='IMG_2734 [800x600]'><img width="150" height="150" src="http://nivelles-swimming-team.be/blog/wp-content/uploads/2011/10/IMG_2734-800x600-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_2734 [800x600]" title="IMG_2734 [800x600]" /></a>
<a href='http://nivelles-swimming-team.be/blog/?attachment_id=987' title='IMG_2735 [800x600]'><img width="150" height="150" src="http://nivelles-swimming-team.be/blog/wp-content/uploads/2011/10/IMG_2735-800x600-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_2735 [800x600]" title="IMG_2735 [800x600]" /></a>
<a href='http://nivelles-swimming-team.be/blog/?attachment_id=988' title='IMG_2736 [800x600]'><img width="150" height="150" src="http://nivelles-swimming-team.be/blog/wp-content/uploads/2011/10/IMG_2736-800x600-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_2736 [800x600]" title="IMG_2736 [800x600]" /></a>
<a href='http://nivelles-swimming-team.be/blog/?attachment_id=989' title='IMG_2737 [800x600]'><img width="150" height="150" src="http://nivelles-swimming-team.be/blog/wp-content/uploads/2011/10/IMG_2737-800x600-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_2737 [800x600]" title="IMG_2737 [800x600]" /></a>
<a href='http://nivelles-swimming-team.be/blog/?attachment_id=990' title='IMG_2738 [800x600]'><img width="150" height="150" src="http://nivelles-swimming-team.be/blog/wp-content/uploads/2011/10/IMG_2738-800x600-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_2738 [800x600]" title="IMG_2738 [800x600]" /></a>
<a href='http://nivelles-swimming-team.be/blog/?attachment_id=991' title='IMG_2739 [800x600]'><img width="150" height="150" src="http://nivelles-swimming-team.be/blog/wp-content/uploads/2011/10/IMG_2739-800x600-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_2739 [800x600]" title="IMG_2739 [800x600]" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nivelles-swimming-team.be/blog/?feed=rss2&#038;p=973</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anne de Sauvage Vice Championne d&#8217;Europe à Yalta (Ukraine)</title>
		<link>http://nivelles-swimming-team.be/blog/?p=961</link>
		<comments>http://nivelles-swimming-team.be/blog/?p=961#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 09:31:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nivelles-swimming-team.be/blog/?p=961</guid>
		<description><![CDATA[Toutes nos Félicitations à Anne de Sauvage pour ses trois MEDAILLES D&#8217;ARGENT de la catégorie 55-59 ans aux Championnats d&#8217;Europe Masters à Yalta. En effet, elle a obtenu les MEDAILLES D&#8217;ARGENT en 50, 100 et 200 dos. Elle sera une candidate sérieuse pour le Mérite Sportif de la ville de Nivelles pour l&#8217;année sportive 2011. Encore bravo ! &#160; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Toutes nos Félicitations à <strong>Anne de Sauvage</strong> pour ses <strong>trois</strong> <strong>MEDAILLES D&#8217;ARGENT </strong>de la catégorie 55-59 ans aux Championnats d&#8217;Europe Masters à Yalta.</p>
<p>En effet, elle a obtenu les MEDAILLES D&#8217;ARGENT en 50, 100 et 200 dos.</p>
<p>Elle sera une candidate sérieuse pour le Mérite Sportif de la ville de Nivelles pour l&#8217;année sportive 2011.</p>
<p>Encore bravo !</p>

<a href='http://nivelles-swimming-team.be/blog/?attachment_id=962' title='110902YALTA 1023'><img width="150" height="150" src="http://nivelles-swimming-team.be/blog/wp-content/uploads/2011/09/110902YALTA-1023-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="110902YALTA 1023" title="110902YALTA 1023" /></a>
<a href='http://nivelles-swimming-team.be/blog/?attachment_id=963' title='DSC_0252'><img width="150" height="150" src="http://nivelles-swimming-team.be/blog/wp-content/uploads/2011/09/DSC_0252-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="DSC_0252" title="DSC_0252" /></a>
<a href='http://nivelles-swimming-team.be/blog/?attachment_id=964' title='DSC_0280'><img width="150" height="150" src="http://nivelles-swimming-team.be/blog/wp-content/uploads/2011/09/DSC_0280-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="DSC_0280" title="DSC_0280" /></a>

<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nivelles-swimming-team.be/blog/?feed=rss2&#038;p=961</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Championnats d&#8217;Europe Masters à Yalta en Ukraine</title>
		<link>http://nivelles-swimming-team.be/blog/?p=958</link>
		<comments>http://nivelles-swimming-team.be/blog/?p=958#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 14:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nivelles-swimming-team.be/blog/?p=958</guid>
		<description><![CDATA[Début septembre débuteront les Championnats d&#8217;Europe en grand bassin. Anne de Sauvage nous représentera aux 50, 100, 200 dos et 200 quatre nages dans la catégorie 55-59 ans. Bonne chance pour tes 2ème Championnats d&#8217;Europe !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Début septembre débuteront les Championnats d&#8217;Europe en grand bassin.</p>
<p><strong>Anne de Sauvage </strong>nous représentera aux 50, 100, 200 dos et 200 quatre nages dans la catégorie 55-59 ans.</p>
<p>Bonne chance pour tes 2ème Championnats d&#8217;Europe !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nivelles-swimming-team.be/blog/?feed=rss2&#038;p=958</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Championnats du Monde des Pompiers à New York</title>
		<link>http://nivelles-swimming-team.be/blog/?p=937</link>
		<comments>http://nivelles-swimming-team.be/blog/?p=937#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 10:04:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nivelles-swimming-team.be/blog/?p=937</guid>
		<description><![CDATA[Bonne Chance à Gilles Degallaix du 25 au 28 aôut 2011 pour son 50, 100 brasse, 100 et 200 quatre nages.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonne Chance à <strong>Gilles Degallaix</strong> du 25 au 28 aôut 2011 pour son 50, 100 brasse, 100 et 200 quatre nages.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nivelles-swimming-team.be/blog/?feed=rss2&#038;p=937</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3ème place pour Paré Charlie à Woluwé</title>
		<link>http://nivelles-swimming-team.be/blog/?p=935</link>
		<comments>http://nivelles-swimming-team.be/blog/?p=935#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 09:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nivelles-swimming-team.be/blog/?p=935</guid>
		<description><![CDATA[100 brasse en 1min22sec 38 Bravo à Charlie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>100 brasse en 1min22sec 38</p>
<p>Bravo à Charlie</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nivelles-swimming-team.be/blog/?feed=rss2&#038;p=935</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Records de Belgique pour Anne de Sauvage</title>
		<link>http://nivelles-swimming-team.be/blog/?p=933</link>
		<comments>http://nivelles-swimming-team.be/blog/?p=933#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 09:57:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nivelles-swimming-team.be/blog/?p=933</guid>
		<description><![CDATA[Bravo Anne pour tes records de Belgique 55-60 ans à Eindhoven et Gap Voir les records de Belgique de Anne : http://www.belswim.be/uploads/files/masrecD5020110703.pdf]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bravo Anne pour tes records de Belgique 55-60 ans à Eindhoven et Gap</p>
<p>Voir les records de Belgique de Anne : <a href="http://www.belswim.be/uploads/files/masrecD5020110703.pdf">http://www.belswim.be/uploads/files/masrecD5020110703.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nivelles-swimming-team.be/blog/?feed=rss2&#038;p=933</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Classement général du Challenge vers l&#8217;avenir</title>
		<link>http://nivelles-swimming-team.be/blog/?p=928</link>
		<comments>http://nivelles-swimming-team.be/blog/?p=928#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 09:23:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nivelles-swimming-team.be/blog/?p=928</guid>
		<description><![CDATA[Bravo à DERMAUW CHARLOTTE (née en 2001) pour sa 2ème place des 5 manches et Bravo à COLORETTI ETHAN (né en 2004) pour sa 3ème place des 5 manches. Ils ont reçu chacun une belle coupe.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bravo à <strong>DERMAUW CHARLOTTE</strong> (née en 2001) pour sa 2ème place des 5 manches</p>
<p>et</p>
<p>Bravo à <strong>COLORETTI ETHAN</strong> (né en 2004) pour sa 3ème place des 5 manches.</p>
<p>Ils ont reçu chacun une belle coupe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nivelles-swimming-team.be/blog/?feed=rss2&#038;p=928</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5ème Manche vers l&#8217;avenir</title>
		<link>http://nivelles-swimming-team.be/blog/?p=925</link>
		<comments>http://nivelles-swimming-team.be/blog/?p=925#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 09:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nivelles-swimming-team.be/blog/?p=925</guid>
		<description><![CDATA[15 médailles : 1ère place Dermauw Ch. et Paillez L. au 50 dos Limbioul Th. au 50 dos 2ème place Smagge R. au 200 crawl, Demeulemeester N. et Coloretti E. au 50 brasse, Coloretti E. au 50 dos, Paillez L. au 50 crawl 3ème place Smagge C. et Carlan E. au 200 crawl, Dermauw Vh. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>15 médailles</strong></span> :</p>
<p><strong><span style="color: #ffcc00;">1ère place</span></strong></p>
<p>Dermauw Ch. et Paillez L. au 50 dos</p>
<p>Limbioul Th. au 50 dos</p>
<p><strong><span style="color: #808080;">2ème place</span></strong></p>
<p><span style="color: #000000;">Smagge R. au 200 crawl, Demeulemeester N. et Coloretti E. au 50 brasse, Coloretti E. au 50 dos, Paillez L. au 50 crawl</span></p>
<p><strong><span style="color: #ff6600;">3ème place</span></strong></p>
<p><span style="color: #000000;">Smagge C. et Carlan E. au 200 crawl, Dermauw Vh. et Lansman D. au 50 brasse, Smagge R.  et Migeotte au 50 dos, Demeulemeester au 50 crawl</span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nivelles-swimming-team.be/blog/?feed=rss2&#038;p=925</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

